Подробнее о продукте
Подробнее о продукте - PDR 522 ROP [SI]
| Тип конструкции и дизайн | |
|---|---|
| Тип конструкции | фронтальная загрузка |
| Серия | Performance |
| Фронт | Стальной серый |
| Цвет панели управления | Нержавеющая сталь |
| Количество загрузки с коэффициентом загрузки 1:25 | 16 |
| Количество загрузки с коэффициентом загрузки 1:18 | 22 |
| Объём барабана, л | 400 |
| Система сушки | Отводимый воздух |
| Загрузочный люк [Ø], мм | 520 |
| Угол открывания дверцы, градус | 180 |
| Дверные петли | слева |
| Переставляемый дверной упор | • |
| Сотовый барабан из нержавеющей стали | • |
| Применение | |
| Подходит для гостиничного и ресторанного бизнеса | • |
| Подходит для социальных учреждений и пансионатов для пожилых людей | • |
| Подходит для управляющих и клининговых компаний | • |
| Подходит для прачечных самообслуживания | • |
| Подходит для многоквартирных домов | • |
| Подходит для коммерческих прачечных | • |
| Подходит для малого бизнеса | • |
| Подходит для конных заводов, школ верховой езды и конюшен | • |
| Подходит для вузов, детских садов и школ | • |
| Подходит для больниц | • |
| Подходит для спортивных клубов | • |
| Подходит для салонов красоты, косметических салонов и финес-центров | • |
| Подходит для парков развлечений и досуговых центров | • |
| Подходит для учреждений государственной/общественной социальной помощи | • |
| Данные производительности | |
| Максимальная паропроизводительность, л/ч | 21,1 |
| Удельный расход электроэнергии, кВт.ч/кг | 0,61 |
| Длительность программы, минут | 26 |
| Срок службы в циклах сушки | 40000 |
| Управление | |
| Тип управления | M Select Benchmark |
| Возможность программирования | Настройка определённых параметров |
| Концепция управления | Управление по остаточной влажности |
| Макс. отсрочка старта, ч | 24 |
| Индикатор времени до окончания программы | • |
| Панель управления с понятными символьными надписями | • |
| Стандартное электроподключение | |
| Тип нагрева | Непрямое использование пара |
| Электрическое подключение | 1N AC 230V 50/60HZ |
| Мощность парового нагрева, кВт | 28 |
| Общая потребляемая мощность, кВт | 1 |
| Номинальный ток предохранителя, А | 10 |
| Допустимое напряжение, вариант 1 | |
| Электрическое подключение | 3N AC 400V 60HZ |
| Мощность нагрева, кВт | 27 |
| Общая потребляемая мощность, кВт | 28,2 |
| Номинальный ток предохранителя, А | 50 |
| Размеры и вес сушильной машины | |
| Внешние размеры, высота, мм | 1400 |
| Габаритные размеры, ширина, мм | 906 |
| Габаритные размеры, глубина, мм | 1162 |
| Внешние размеры, полная высота, мм | 1526 |
| Внешние размеры, полная ширина, мм | 1090 |
| Внешние размеры, полная глубина, мм | 1254 |
| Вес нетто, кг | 231,9 |
| Вес брутто, кг | 246 |
| Максимальная нагрузка на пол, Н | 2600 |
| Данные по выбросам | |
| Уровень шума на рабочем месте | 62 dB(A) re 20 µPa |
| Тепловыделение в помещение, МДж/ч | 2,6 |
| Технические характеристики | |
| Интеллектуальная функция реверса барабана | • |
| Осевая подача воздуха | • |
| Ворсовый фильтр с большой фильтрующей поверхностью | • |
| Система PerfectDry | • |
| Рёбра SoftLift барабана | • |
| Рециркуляция воздуха AirRecycling | • |
| Коммуникационный разъём | • |
| Аварийный выключатель | • |
| Дополнительные аксессуары | • |
| Экономия с заботой об окружающей среде | |
| Возможность вторичной переработки прибора, % | 91 |
| Варианты подключения | |
| Система приёма платежей (опционально) | • |
| Оптический интерфейс для доступа к услугам | • |
| Согласование пиковой нагрузки/управление энергопотреблением (опция) | • |
| WiFi | • |
| Коммуникационная коробка | • |
| Модуль LAN (опционально) | • |
| Вместимость | |
| Протирочные салфетки для клининга, 22 г [количество] | 364 |
| Летние попоны для лошадей [количество] | 3 |
| Стандарты, свидетельства, условные обозначения | |
| CE | • |
| VDE | • |
| VDE-EMC | • |
| Степень защиты от брызг воды IPX4 | • |
| WEEE | • |
| UASEPRO | • |
| EAC | • |
| Соответствует директиве по машинному оборудованию 2006/42/EC | • |
Возможны технические изменения; мы не несём ответственности за точность предоставленных сведений!
![PDR 522 ROP [SI] - Фактическое изображение](https://media.miele.com/images/2000017/200001742/20000174249.png?d=365&impolicy=z-boxed)

