Подробнее о продукте
Подробнее о продукте - APWM 019
| Классификация продукта | |
|---|---|
| Стиральные машины | • |
| Категория машин/принадлежностей | |
| PWM 514 | • |
| PWM 520 | • |
| PWM 912 | • |
| PWM 916 | • |
| PWM 920 | • |
| Категория продукта | |
| Счетчик потребления воды | • |
| Система дозирования | • |
| Согласование пиковой нагрузки | • |
| Принадлежности системы приёма платежей | • |
| Характеристики продукта | |
| Подключение к источнику электропитания | ~200-240V 50/60HZ |
| Материал | Пластик Оцинкованная листовая сталь |
| Цвет | Белый |
| Размеры и вес | |
| Габаритные размеры, высота, мм | 96 |
| Габаритные размеры, ширина, мм | 255 |
| Габаритные размеры, глубина, мм | 292 |
| Габаритные размеры, высота, мм | 102 |
| Габаритные размеры, ширина, мм | 290 |
| Габаритные размеры, глубина, мм | 324 |
| Вес нетто, кг | 3,35 |
| Вес брутто, кг | 3,7 |
Возможны технические изменения; мы не несём ответственности за точность предоставленных сведений!

