Подробнее о продукте
Подробнее о продукте - APCL 019
| Классификация продукта | |
|---|---|
| Стиральные машины | • |
| Сушильные машины | • |
| Категория машин/принадлежностей | |
| PWM 500-08 | • |
| PWM 500-09 | • |
| PWM 506 Mop Star 60 | • |
| PWM 507 | • |
| PWM 508 Mop Star 80 | • |
| PWM 900-09 | • |
| PWM 906 | • |
| PWM 907 | • |
| PWM 908 | • |
| PDR 307 | • |
| PWM 307 | • |
| PDR 500-08 | • |
| PDR 507 | • |
| PDR 900-08 | • |
| PDR 908 | • |
| Категория продукта | |
| Дополнительный вентилятор | • |
| Система дозирования | • |
| Согласование пиковой нагрузки | • |
| Принадлежности системы приёма платежей | • |
| Характеристики продукта | |
| Материал | Пластик Оцинкованная листовая сталь |
| Цвет | Серый |
| Размеры и вес | |
| Габаритные размеры, высота, мм | 135 |
| Габаритные размеры, ширина, мм | 290 |
| Габаритные размеры, глубина, мм | 590 |
| Вес нетто, кг | 3,815 |
| Вес брутто, кг | 4,241 |
Возможны технические изменения; мы не несём ответственности за точность предоставленных сведений!

