Подробнее о продукте
Электрический паровой клапан 1/2'apos; Для управления подачей пара.
- Для давления в диапазоне 0,2-10 бар (прямой и непрямой пар)
Подробнее о продукте - APCL 091
Классификация продукта | |
---|---|
Стиральные машины | • |
Сушильные машины | • |
Категория машин/принадлежностей | |
PT 8403 | • |
PT 8407 | • |
PT 8503 | • |
PT 8507 | • |
PT 8803 | • |
PT 8807 | • |
PW 6107 | • |
PW 6137 | • |
PW 6163 | • |
PW 6167 | • |
PW 6207 | • |
PW 6241 | • |
PW 6243 | • |
PW 6321 | • |
PW 6323 | • |
PW 811 | • |
PW 814 | • |
PW 818 | • |
PWM 912 | • |
PWM 916 | • |
PWM 920 | • |
PDR 518 | • |
PDR 918 | • |
PDR 522 | • |
PDR 922 | • |
PDR 528 | • |
PDR 928 | • |
PDR 544 | • |
PDR 944 | • |
Категория продукта | |
Клапан | • |
Характеристики продукта | |
Подключение к источнику электропитания | OHNE SPANNUNGSBEZEICHNUNG |
Размеры и вес | |
Габаритные размеры, высота, мм | 150 |
Габаритные размеры, ширина, мм | 120 |
Габаритные размеры, глубина, мм | 90 |
Габаритные размеры, высота, ммПримечаниеВключая упаковку | 230 |
Габаритные размеры, ширина, ммПримечаниеВключая упаковку | 430 |
Габаритные размеры, глубина, ммПримечаниеВключая упаковку | 40 |
Вес нетто, кг | 1 |
Вес брутто, кгПримечаниеВключая упаковку | 1 |
Возможны технические изменения; мы не несём ответственности за точность предоставленных сведений!