Подробнее о продукте
Подробнее о продукте - APCL 022
| Классификация продукта | |
|---|---|
| Стиральные машины | • |
| Сушильные машины | • |
| Категория машин/принадлежностей | |
| PWM 500-08 | • |
| PWM 500-09 | • |
| PWM 506 Mop Star 60 | • |
| PWM 507 | • |
| PWM 508 Mop Star 80 | • |
| PWM 900-09 | • |
| PWM 906 | • |
| PWM 907 | • |
| PWM 908 | • |
| PDR 500-08 | • |
| PDR 507 | • |
| PDR 900-08 | • |
| PDR 908 | • |
| Категория продукта | |
| Цоколь/основание | • |
| Характеристики продукта | |
| Подключение к источнику электропитания | OHNE SPANNUNGSBEZEICHNUNG |
| Материал | Нержавеющая сталь Оцинк. сталь с порошк. покрыт. |
| Цвет | Нержавеющая сталь |
| Размеры и вес | |
| Габаритные размеры, высота, мм | 305 |
| Габаритные размеры, ширина, мм | 605 |
| Габаритные размеры, глубина, мм | 625 |
| Габаритные размеры, высота, мм | 319 |
| Габаритные размеры, ширина, мм | 630 |
| Габаритные размеры, глубина, мм | 640 |
| Вес нетто, кг | 24 |
| Вес брутто, кг | 26 |
Возможны технические изменения; мы не несём ответственности за точность предоставленных сведений!

