Подробнее о продукте
Подробнее о продукте - VE P 2800
| Классификация продукта | |
|---|---|
| Посудомоечные машины с системой залива свежей воды | • | 
| Посудомоечные машины танкового типа | • | 
| Проходные контейнерные посудомоечные машины | • | 
| Автоматы для мойки и дезинфекции, лабораторные | • | 
| Термодезинфекторы | • | 
| Автоматы для мойки и дезинфекции, медицинские | • | 
| Связь с прибором | |
| G 8066 | • | 
| PG 8067 | • | 
| PG 8080 | • | 
| PG 8080 i | • | 
| PG 8080 U/i | • | 
| PG 8081 i | • | 
| PG 8082 SCi XXL | • | 
| PG 8083 SCVi XXL | • | 
| PG 8130 | • | 
| PG 8130 U | • | 
| PG 8130 i | • | 
| PG 8130 U/i | • | 
| PG 8131 i | • | 
| PG 8132 SCi | • | 
| PG 8133 SCVi | • | 
| PFD 101 | • | 
| PFD 101 i | • | 
| PFD 101 U | • | 
| PFD 101 U/i | • | 
| PFD 102 i | • | 
| PFD 103 SCi XXL | • | 
| PFD 104 SCVi XXL | • | 
| PG 8041 | • | 
| PG 8043 | • | 
| PG 8045 | • | 
| PG 8055 | • | 
| PG 8055 U | • | 
| PG 8056 | • | 
| PG 8056 U | • | 
| PG 8057 TD | • | 
| PG 8057 TD U | • | 
| PG 8058 | • | 
| PG 8058 U | • | 
| PG 8059 | • | 
| PG 8059 U | • | 
| PG 8060 | • | 
| PG 8061 | • | 
| PG 8061 U | • | 
| PG 8063 | • | 
| PG 8164 | • | 
| PG 8165 | • | 
| PG 8166 | • | 
| PG 8169 | • | 
| PG 8172 | • | 
| PG 8172 Eco | • | 
| PTD 901 | • | 
| PG 8091 | • | 
| PG 8096 | • | 
| PG 8096 U | • | 
| PG 8099 | • | 
| PG 8099 U | • | 
| PFD 400 | • | 
| PFD 400 U | • | 
| PFD 401 | • | 
| PFD 401 U | • | 
| PFD 402 | • | 
| PFD 402 U | • | 
| PFD 404 | • | 
| PFD 404 U | • | 
| PFD 405 | • | 
| PFD 405 U | • | 
| PFD 407 | • | 
| PFD 407 U | • | 
| PFD 408 U | • | 
| PTD 701 | • | 
| PTD 702 | • | 
| PTD 703 | • | 
| PTD 704 | • | 
| PG 8581 | • | 
| PG 8582 | • | 
| PG 8582 CD | • | 
| PG 8504 | • | 
| PG 8583 | • | 
| PG 8583 CD | • | 
| PG 8591 | • | 
| PG 8592 | • | 
| PG 8593 | • | 
| Категория продукта | |
| Водоподготовка | • | 
| Характеристики продукта | |
| Материал | Нержавеющая сталь Пластик | 
| Цвет | Нержавеющая сталь Чёрный | 
| Размеры и вес | |
| Габаритные размеры, высота, мм | 570 | 
| Габаритные размеры, высота, мм | 600 | 
| Габаритные размеры, ширина, мм | 260 | 
| Габаритные размеры, глубина, мм | 260 | 
| Диаметр, мм | 230 | 
| Вес нетто, кг | 20,07 | 
| Вес брутто, кг | 21,25 | 
Возможны технические изменения; мы не несём ответственности за точность предоставленных сведений!
                    
