Подробнее о продукте
Подробнее о продукте - APH 530
| Классификация продукта | |
|---|---|
| Автоматы для мойки и дезинфекции, лабораторные | • |
| Автоматы для мойки и дезинфекции большого объёма, лабораторные | • |
| Термодезинфекторы | • |
| Автоматы для мойки и дезинфекции, медицинские | • |
| Автоматы для мойки и дезинфекции большого объёма, медицинские | • |
| Настольные стерилизаторы | • |
| Связь с прибором | |
| G 7823 | • |
| G 7824 | • |
| G 7825 | • |
| G 7826 | • |
| G 7831 | • |
| PG 8535 | • |
| PG 8536 | • |
| PG 8581 | • |
| PG 8582 | • |
| PG 8582 CD | • |
| PG 8583 | • |
| PG 8583 CD | • |
| PG 8591 | • |
| PG 8592 | • |
| PG 8593 | • |
| PS 1201 B | • |
| PS 1201 B EXELLENCE | • |
| PS 1202 B | • |
| Категория продукта | |
| Документирование технических/рабочих параметров/передача | • |
| Область применения | |
| Обработка пипеток/склянок | • |
| Обработка лабораторного стекла | • |
| Обработка предметных стёкол | • |
| Обработка бутирометров | • |
| Обработка фармацевтических/инфузионных флаконов | • |
| Обработка анестезиологических инструментов | • |
| Обработка инструментов МИХ | • |
| Обработка офтальмологических инструментов | • |
| Обработка роботизированных инструментов | • |
| Обработкагинекологических инструментов | • |
| Обработка ЛОР-инструментов | • |
| Обработка стоматологических инструментов | • |
| Обработка операционной обуви | • |
| Обработка лотков | • |
| Обработка почкообразных лотков | • |
| Обработка детских бутылочек | • |
| Обработка хирургических инструментов | • |
| Обработка полых инструментов | • |
| Обработка ортопедических хирургических инструментов | • |
| Обработка штифтов и боров для костно-мозговой полости | • |
| Обработка лотков | • |
| Обработка сетчатых лотков | • |
| Обработка мерных цилиндров | • |
| Обработкаа контейнеров, например контейнеров из-под натриевой извести | • |
| Обработка различных принадлежностей | • |
| Характеристики продукта | |
| Цвет | Серый |
| Размеры и вес | |
| Габаритные размеры, глубина, мм | 10 |
| Габаритные размеры, высота, мм | 12 |
| Габаритные размеры, ширина, мм | 150 |
| Габаритные размеры, глубина, мм | 200 |
| Вес нетто, кг | 0,402 |
| Вес брутто, кг | 0,413 |
Возможны технические изменения; мы не несём ответственности за точность предоставленных сведений!

