E 315Ионит одноразового использования для полной деминерализации Для восстановления картриджей для полной деминерализации
Цена: *
E315
Подробнее о продукте
Ионит одноразового использования для полной деминерализации Для восстановления картриджей для полной деминерализации
- Для использования в пустом картридже LP 2800
- 20 л равномерно перемешанных смол
- 2 пакета вместимостью по 10 литров
- Вакуумная упаковка в полиэтиленовые пакеты
- Включая фильтр-мешок для замены
Подробнее о продукте - E 315
Классификация продукта | |
---|---|
Посудомоечные машины с системой залива свежей воды | • |
Посудомоечные машины танкового типа | • |
Проходные контейнерные посудомоечные машины | • |
Автоматы для мойки и дезинфекции, лабораторные | • |
Термодезинфекторы | • |
Автоматы для мойки и дезинфекции, медицинские | • |
Связь с прибором | |
G 8066 | • |
PG 8067 | • |
PG 8041 | • |
PG 8043 | • |
PG 8045 | • |
PG 8055 | • |
PG 8055 U | • |
PG 8056 | • |
PG 8056 U | • |
PG 8057 TD | • |
PG 8057 TD U | • |
PG 8058 | • |
PG 8058 U | • |
PG 8059 | • |
PG 8059 U | • |
PG 8060 | • |
PG 8061 | • |
PG 8061 U | • |
PG 8063 | • |
PG 8164 | • |
PG 8165 | • |
PG 8166 | • |
PG 8169 | • |
PG 8172 | • |
PG 8172 Eco | • |
PTD 901 | • |
PG 8096 | • |
PG 8096 U | • |
PG 8099 | • |
PG 8099 U | • |
PFD 400 | • |
PFD 400 U | • |
PFD 401 | • |
PFD 401 U | • |
PFD 402 | • |
PFD 402 U | • |
PFD 404 | • |
PFD 404 U | • |
PFD 405 | • |
PFD 405 U | • |
PFD 407 | • |
PFD 407 U | • |
PFD 408 U | • |
PTD 701 | • |
PTD 702 | • |
PTD 703 | • |
PTD 704 | • |
PG 8581 | • |
PG 8582 | • |
PG 8583 | • |
PG 8583 CD | • |
PG 8591 | • |
PG 8592 | • |
PG 8593 | • |
Категория продукта | |
Водоподготовка | • |
Стандартное электроподключение | |
Количество фаз | 0 |
Напряжение, В | 0-0 |
Частота, Гц | 0-0 |
Общая потребляемая мощность, кВт | 0-0 |
Предохранитель, А | 0-0 |
Размеры и вес | |
Габаритные размеры, высота, ммПримечаниеВключая упаковку | 130 |
Габаритные размеры, ширина, ммПримечаниеВключая упаковку | 400 |
Габаритные размеры, глубина, ммПримечаниеВключая упаковку | 550 |
Вес нетто, кг | 13,588 |
Вес брутто, кгПримечаниеВключая упаковку | 14,214 |
Возможны технические изменения; мы не несём ответственности за точность предоставленных сведений!